產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:0574-83002309
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
尼龍?jiān)鰸穹浚?/strong>專業(yè)應(yīng)用于汽車工業(yè)材料、電子電工產(chǎn)品、塑膠行業(yè)等在高溫高濕環(huán)境下,增加產(chǎn)品含水率,提高產(chǎn)品可靠度及質(zhì)量,是各企業(yè)、單位提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭性的重要生產(chǎn)流程。
主要性能參數(shù):
溫度范圍:RT~100℃(可調(diào)節(jié))。
濕度范圍:50%~98%。
常用單溫度條件:40℃,45℃,50℃,55℃,60℃,65℃,75℃,85℃。
常用溫濕度條件:50℃,95%RH;60℃,95%RH;85℃,98%RH;
溫度波動度:≤±0.5℃。
溫度均勻度:≤2℃。
溫度偏差:≤±2℃。
吸水率:≥1%。
配備控制系統(tǒng)。
選配產(chǎn)品放置臺車。
選配蒸汽加熱系統(tǒng)。
配備蒸汽加濕系統(tǒng)或高壓微霧加濕系統(tǒng)。
使用的安全及高可靠性。
設(shè)備型號 | KZH 8000L | KZH 12000L | KZH 18000L | KZH 24000L | KZH 40000L | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 | |
性能 | 溫度范圍 | 40℃~+100℃最高150℃; (A:85℃、B:120℃) | ||||
濕度范圍 | 50~95%RH | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升溫速率 | ↑升溫:2~3/min | |||||
常用條件 | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH | |||||
內(nèi)部尺寸 | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
外部尺寸 | 以設(shè)計(jì)為準(zhǔn) | |||||
適用產(chǎn)品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | |||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
材料 | 外 箱 | 雙面鍍鋅鋼版,表面噴塑處理 | ||||
室 內(nèi) | 不銹鋼板SUS304 | |||||
絕 熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
溫 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||
風(fēng) 機(jī) | 不銹鋼長軸離心風(fēng)機(jī) | |||||
快速降溫 | 離心排風(fēng)或壓縮機(jī)制冷 | |||||
控
制
器 | 顯示器 | 7寸或10寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||
設(shè)定方式 | 中/英文菜單,觸摸方式輸入 | |||||
程序容量 | 可編輯:100個(gè)程序,每個(gè)程序最大100步999段;程序可連接。 | |||||
輸 入 | PT100鉑金電阻 | |||||
通訊功能 | 具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能;USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||||
記錄功能 | 可保存設(shè)備運(yùn)行的歷史數(shù)據(jù)和曲線 | |||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù); | |||||
設(shè)備電源 | AC380 50Hz 三相四線+保護(hù)地線 |
相關(guān)文章
Related articles